| ITEM | TYPE | ||
| GF20B | GF30B | GF40B | |
| Production capability | 60-150 kg/h | 100-300 kg/h | 160-800 kg/h |
| Spindle Rotating Speed | 4500 rpm | 3800 rpm | 3400 rpm |
| Powder Fineness | 60-150 mesh | 80-120 mesh | 60-120 mesh |
| Feed Particle-Size | <6mm | < 10 mm | <12 mm |
| Motor Power | Pulverizer 4 kw | Pulverizer 5.5kw Pulverizer 5.5kw
Wind machine 1.1kw Fan 1.1kw |
Pulverizer 11 kw |
| Overall Dimensions | Pulverizer 1100*600*1650mm
Dust Collector 700*600*1300 mm |
||
| Net Weight | 250kg | 450kg | 550kg |